Ord N.Velico Yacht Armatore Modello BSF
1 ITA16278 COCOON CAROCCI ALESSANDRO COMET 45 S 560.3
2 ITA15856 CRISTINA III BRIGHENTI A. J 120 577.3
3 ITA14318 BELLAMIA BALASSONE FABRIZIO c/o A.VELA PRATI SUN FAST 43 585.6
4 ITA16229 VOLMER DOMINICI FABIO GRAND SOLEIL 43 B 588.9
5 ESP4158 STRIPPTEASE SERRANO RICCARDO MARIA TRIPP 40 594.2
6 ITA14822 RAGGIO DI SOLE 2 FIUMARA LUCIANA FIRST 40.7 605.0
7 ITA16160 ZIG ZAG SALVIONI ANDREA GRAND SOLEIL 40 607.1
8 ITA13390 ORION CALVO FABRIZIO c/o ASD VELE AL VENT FIRST 40.7 610.6
9 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO FIRST 40.7 613.4
10 ITA12375 DARDER FERRARI FRANCO VAL 35 616.3
11 ITA15744 GRIFONE 4ø SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA OCEANIS 51 617.0
12 ITA12599 MIRAGE LETIZIA DOMENICO FIRST 41 S 625.0
13 ITA16297 VILLAMAR PASCHINA RICCARDO OCEANIS 43 625.0
14 ITA14339 CHESTRESS ANSERINI GIORGIO J 109 625.7
15 ITA14613 SPINONE OFFSHORE BARZAN CLAUDIO X 362 Sport 625.7
16 ITA13165 MARGHERITA II POMPILI ALFREDO COMET 420 626.5
17 ITA14576 CYGNUS SVMM FIRST 36.7 628.0
18 ITA12234 FJORE APRATI LUCA J 35 636.3
19 ITA8999 NAT BORSO' NICOLA ONE TONNER 645.6
20 ITA15441 VULCANO II MORANI GIUSEPPE FIRST 34.7 647.1
21 ITA16514 NINA DE DOMINICIS CLAUDIO DUFOUR 34 648.7
22 ITA7608 SESTO SENSO COSTRINI CARMINE CONDOR 37 651.1
23 ITA15868 *** KEO GHIONE M. ELAN 340 651.9
24 ITA15135 QUASAR I PERA FERNANDO SUN ODYSSEY 35 661.7
25 ITA6130 MADIFRA BRUNORI MAURIZIO ONE TONNER 661.7
26 ITA12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 664.2
27 ITA16310 ALPHA UMI MIRAGLIA LUIGI ELAN 310 665.8
28 ITA14760 *** MARLIN BLU 2 CESARINI F. FIRST 31.7 672.6
29 ITA6472 ZIZANIE VARI BRUNO ALPA 42 KETCH 675.2
30 ITA9299 DIABOLIKA LAZARYEVA ZINAYDA MALETTO 36 675.2
31 ITA16252 SAHIB CIATTI SANDRO OCEANIS 390 682.1
32 ITA15585 AMAPOLA MAVIGLIA GHERARDO OCEANIS 430 683.0
33 ITA8808 PURCHIPETOLA REGA DOMENICO AMPEX 30 HT 718.2
34 ITA7282 TAGULA II GIORGI ANDREA SERENITY 721.1
35 ITA11086 DONALD DUCK CICCOTOSTO MARCO DUCK 31 729.0
36 ITA7171 ELENA CELESTE MORASCA MASSIMO HALF TON 730.0
37 ITA12602 FLAMA MIRAGLIA GIACOMO BALANZONE HT 736.1
38 ITA13643 EULIMENE FOIS PIETRO COMET 303 736.1
39 ITA15374 PRYDWEN CASTIGLIA DAVIDE ZIGGURAT 9.10 739.2
40 ITA4811 CICCI VII MIRABILE PAOLO COMET 910 739.2
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 EB64-K24V Data : 02/06/2011       15:11:39